1 Apatin | 11 | 10 | 1 | 940 : 800 | ||
2 Petrovgrad | 10 | 10 | 0 | 972 : 674 | ||
3 Sport's World | 9 | 7 | 2 | 753 : 606 | ||
4 Velika Kikinda | 10 | 5 | 5 | 784 : 770 | ||
5 Radivoje Korać | 10 | 5 | 5 | 770 : 769 | ||
6 Torpedo | 10 | 4 | 6 | 815 : 851 | ||
7 Crvenka | 10 | 2 | 8 | 724 : 910 | ||
8 Karađorđevo | 10 | 2 | 8 | 764 : 805 | ||
9 Sivac | 10 | 0 | 10 | 647 : 984 | ||
10 Basketball Stars |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Basketball Stars | |||||||
Petrovgrad | |||||||
Apatin | 20 | 23 | 12 | 32 | |||
Velika Kikinda | 14 | 11 | 16 | 16 | |||
Sivac | |||||||
Radivoje Korać | |||||||
Crvenka | |||||||
Torpedo |
Karađorđevo | |||||||
Sport's World |
Sivac | |||||||
Crvenka | |||||||
Radivoje Korać | |||||||
Basketball Stars | |||||||
Petrovgrad | |||||||
Karađorđevo | |||||||
Sport's World | |||||||
Apatin | |||||||
Velika Kikinda | |||||||
Torpedo | |||||||