1 Proleter | 10 | 9 | 1 | 844 : 439 | ||
2 Titel | 10 | 8 | 2 | 793 : 526 | ||
3 Srem | 10 | 6 | 4 | 734 : 574 | ||
4 SO ŽKK | 9 | 5 | 4 | 586 : 548 | ||
5 Sivac | 10 | 4 | 6 | 618 : 701 | ||
6 Karađorđevo | 10 | 1 | 9 | 455 : 832 | ||
7 Delfin | 9 | 1 | 8 | 224 : 634 | ||
8 Čelarevo | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
1 Titel | 12 | 10 | 2 | 968 : 609 | ||
2 Proleter | 11 | 10 | 1 | 941 : 478 | ||
3 Srem | 12 | 8 | 4 | 875 : 645 | ||
4 SO ŽKK | 11 | 7 | 4 | 775 : 646 | ||
5 Sivac | 11 | 5 | 6 | 686 : 763 | ||
6 Čelarevo | 12 | 3 | 9 | 639 : 861 | ||
7 Karađorđevo | 12 | 2 | 10 | 579 : 950 | ||
8 Delfin | 11 | 1 | 10 | 291 : 802 |
Karađorđevo | 15 | 24 | 13 | 10 | |||
Čelarevo | 10 | 15 | 15 | 11 | |||
Srem | 25 | 15 | 16 | 12 | |||
Titel | 20 | 15 | 20 | 19 | |||
Sivac | |||||||
Proleter | |||||||
Delfin | |||||||
SO ŽKK |
Delfin | |||||||
Sivac | |||||||
SO ŽKK | |||||||
Srem | |||||||
Titel | |||||||
Karađorđevo | |||||||
Čelarevo | |||||||
Proleter | |||||||