1 Sloboda | 6 | 5 | 1 | 446 : 358 | ||
2 Senta | 6 | 4 | 2 | 422 : 372 | ||
3 Akademac SC | 6 | 3 | 3 | 352 : 421 | ||
4 Zadrugar | 6 | 0 | 6 | 351 : 420 | ||
5 Tim1 |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 | ||
5 Karađorđevo |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
ab | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Karađorđevo |
8 | 5 | 3 | 552 : 540 | ||
2 Sloboda | 8 | 5 | 3 | 611 : 535 | ||
3 Senta | 8 | 5 | 3 | 473 : 438 | ||
4 Akademac SC | 8 | 3 | 5 | 489 : 610 | ||
5 Zadrugar | 8 | 2 | 6 | 538 : 540 | ||
6 Tim1 |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Karađorđevo | 20 | ||||||
Senta | 0 | ||||||
Tim1 | NE IGRA SE | ||||||
Sloboda |
Akademac SC | 21 | 13 | 17 | 23 | |||
Zadrugar | 13 | 14 | 15 | 13 |