1 Prva Petoletka | 12 | 10 | 2 | 1055 : 877 | ||
2 Trepča | 12 | 10 | 2 | 1121 : 910 | ||
3 Stari Ras | 12 | 9 | 3 | 950 : 854 | ||
4 Goč | 12 | 7 | 5 | 1051 : 1012 | ||
5 Kruševac | 12 | 3 | 9 | 867 : 997 | ||
6 Novi Pazar 1969 | 12 | 2 | 10 | 996 : 1131 | ||
7 Zicer | 12 | 1 | 11 | 784 : 1043 | ||
8 SLOBODAN |
0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Stari Ras | 19 | 24 | 14 | 21 | |||
Trepča | 26 | 13 | 24 | 28 |
SLOBODAN | |||||||
Kruševac | |||||||
Zicer | 20 | 27 | 16 | 22 | |||
Novi Pazar 1969 | 19 | 20 | 14 | 28 | |||
Prva Petoletka | 27 | 33 | 33 | 19 | |||
Goč | 22 | 17 | 16 | 16 |