Borča | NE IGRA SE | ||||||
Srem | |||||||
Karađorđevo | NE IGRA SE | ||||||
Delfin | |||||||
Čelarevo | NE IGRA SE | ||||||
Jedinstvo | |||||||
Vojvodina 021 | NE IGRA SE | ||||||
Sivac |
Srem | NE IGRA SE | ||||||
Karađorđevo | |||||||
Delfin | NE IGRA SE | ||||||
Čelarevo | |||||||
Jedinstvo | NE IGRA SE | ||||||
Vojvodina 021 | |||||||
Sivac | 21 | 17 | 24 | 16 | |||
Borča | 15 | 8 | 14 | 10 |
Čelarevo | NE IGRA SE | ||||||
Srem | |||||||
Vojvodina 021 | NE IGRA SE | ||||||
Delfin | |||||||
Karađorđevo | 17 | 20 | 18 | 15 | |||
Sivac | 13 | 16 | 16 | 23 |
Borča | 11 | 29 | 21 | 16 | |||
Jedinstvo | 11 | 19 | 17 | 16 |
Delfin | NE IGRA SE | ||||||
Borča | |||||||
Sivac | NE IGRA SE | ||||||
Čelarevo | |||||||
Srem | NE IGRA SE | ||||||
Vojvodina 021 |
Jedinstvo | 16 | 15 | 12 | 14 | |||
Karađorđevo | 9 | 8 | 9 | 19 |
Srem | NE IGRA SE | ||||||
Borča | |||||||
Delfin | NE IGRA SE | ||||||
Karađorđevo | |||||||
Jedinstvo | NE IGRA SE | ||||||
Čelarevo | |||||||
Sivac | NE IGRA SE | ||||||
Vojvodina 021 |
Karađorđevo | NE IGRA SE | ||||||
Srem | |||||||
Čelarevo | NE IGRA SE | ||||||
Delfin | |||||||
Vojvodina 021 | NE IGRA SE | ||||||
Jedinstvo | |||||||
Borča | 20 | 13 | 10 | 13 | |||
Sivac | 22 | 10 | 30 | 13 |
Srem | NE IGRA SE | ||||||
Čelarevo | |||||||
Delfin | NE IGRA SE | ||||||
Vojvodina 021 | |||||||
Sivac | 17 | 23 | 32 | 13 | |||
Karađorđevo | 10 | 5 | 7 | 17 | |||
Jedinstvo | 14 | 7 | 17 | 21 | |||
Borča | 5 | 15 | 23 | 17 |
Karađorđevo | 19 | 20 | 16 | 15 | |||
Jedinstvo | 25 | 19 | 9 | 11 |
Borča | NE IGRA SE | ||||||
Delfin | |||||||
Čelarevo | NE IGRA SE | ||||||
Sivac | |||||||
Vojvodina 021 | NE IGRA SE | ||||||
Srem |
Borča | NE IGRA SE | ||||||
Vojvodina 021 | |||||||
Vojvodina 021 | NE IGRA SE | ||||||
Borča | |||||||
Borča | NE IGRA SE | ||||||
Čelarevo | |||||||
Čelarevo | NE IGRA SE | ||||||
Borča |
Borča | 28 | 14 | 26 | 13 | |||
Karađorđevo | 9 | 21 | 7 | 16 | |||
Karađorđevo | 15 | 9 | 14 | 13 | |||
Borča | 23 | 30 | 20 | 16 | |||
Karađorđevo | NE IGRA SE | ||||||
Vojvodina 021 | |||||||
Vojvodina 021 | NE IGRA SE | ||||||
Karađorđevo |
Karađorđevo | NE IGRA SE | ||||||
Čelarevo | |||||||
Čelarevo | NE IGRA SE | ||||||
Karađorđevo | |||||||
Čelarevo | NE IGRA SE | ||||||
Vojvodina 021 | |||||||
Vojvodina 021 | NE IGRA SE | ||||||
Čelarevo |
Sivac | NE IGRA SE | ||||||
Srem | |||||||
Srem | NE IGRA SE | ||||||
Sivac | |||||||
Sivac | NE IGRA SE | ||||||
Delfin | |||||||
Delfin | NE IGRA SE | ||||||
Sivac |
Sivac | 18 | 19 | 26 | 16 | |||
Jedinstvo | 10 | 6 | 7 | 5 | |||
Jedinstvo | 8 | 13 | 12 | 14 | |||
Sivac | 21 | 17 | 15 | 13 | |||
Jedinstvo | NE IGRA SE | ||||||
Srem | |||||||
Srem | NE IGRA SE | ||||||
Jedinstvo |
Jedinstvo | NE IGRA SE | ||||||
Delfin | |||||||
Delfin | NE IGRA SE | ||||||
Jedinstvo | |||||||
Delfin | NE IGRA SE | ||||||
Srem | |||||||
Srem | NE IGRA SE | ||||||
Delfin |