Radnički VA | 20 | 27 | 23 | 19 | |||
Železničar | 19 | 19 | 15 | 18 | |||
Miks | 19 | 22 | 24 | 19 | |||
Krupanj | 22 | 17 | 22 | 5 | |||
Babajić | 23 | 14 | 17 | 5 | |||
Šabac | 20 | 21 | 12 | 13 | |||
Student 014 | 21 | 23 | 24 | 23 | |||
Apač | 24 | 11 | 7 | 17 | |||
Krupanj | 24 | 21 | 19 | 23 | |||
Babajić | 20 | 20 | 22 | 17 | |||
Apač | 18 | 10 | 13 | 11 | |||
Železničar | 13 | 16 | 11 | 20 | |||
Student 014 | 30 | 22 | 26 | 35 | |||
Miks | 28 | 32 | 24 | 12 | |||
Šabac | 13 | 14 | 26 | 26 | |||
Radnički VA | 18 | 15 | 7 | 18 | |||
Železničar | 21 | 17 | 15 | 27 | |||
Šabac | 23 | 26 | 17 | 21 | |||
Radnički VA | 24 | 21 | 16 | 19 | |||
Krupanj | 14 | 14 | 19 | 14 | |||
Babajić | 20 | 23 | 22 | 19 | |||
Student 014 | 14 | 16 | 14 | 24 | |||
Miks | 17 | 17 | 25 | 19 | |||
Apač | 20 | 24 | 11 | 17 | |||
Miks | 26 | 17 | 31 | 33 | |||
Babajić | 20 | 26 | 17 | 39 | |||
Krupanj | 20 | 19 | 20 | 19 | |||
Železničar | 18 | 15 | 20 | 16 | |||
Apač | 17 | 17 | 16 | 14 | |||
Šabac | 21 | 18 | 21 | 12 | |||
Student 014 | 21 | 24 | 10 | 16 | |||
Radnički VA | 24 | 17 | 22 | 11 | |||
Šabac | 26 | 18 | 14 | 24 | |||
Krupanj | 10 | 21 | 7 | 13 | |||
Železničar | 15 | 23 | 14 | 18 | |||
Student 014 | 22 | 25 | 30 | 26 | |||
Babajić | 21 | 17 | 8 | 31 | |||
Apač | 13 | 12 | 8 | 16 | |||
Radnički VA | 30 | 19 | 19 | 27 | |||
Miks | 10 | 23 | 22 | 24 | |||
Miks | 34 | 26 | 23 | 28 | |||
Železničar | 12 | 14 | 14 | 17 | |||
Apač | 18 | 10 | 9 | 22 | |||
Krupanj | 24 | 11 | 26 | 23 | |||
Student 014 | 17 | 20 | 25 | 5 | |||
Šabac | 28 | 22 | 20 | 20 | |||
Babajić | 10 | 25 | 20 | 15 | |||
Radnički VA | 10 | 27 | 12 | 10 | |||
Šabac | 16 | 25 | 28 | 19 | |||
Miks | 20 | 15 | 15 | 17 | |||
Radnički VA | 15 | 24 | 13 | 26 | |||
Apač | 18 | 13 | 10 | 26 | |||
Krupanj | 20 | 17 | 17 | 14 | 7 | ||
Student 014 | 22 | 17 | 15 | 14 | 10 | ||
Železničar | 18 | 28 | 17 | 20 | |||
Babajić | 25 | 30 | 23 | 23 | |||
Šabac | 13 | 27 | 21 | 27 | |||
Babajić | 26 | 13 | 18 | 20 | |||
Železničar | 14 | 22 | 20 | 14 | |||
Radnički VA | 25 | 20 | 11 | 20 | |||
Apač | |||||||
Student 014 |
Krupanj | |||||||
Miks |
Železničar | |||||||
Apač | |||||||
Radnički VA | |||||||
Šabac | |||||||
Babajić | |||||||
Krupanj | |||||||
Miks | |||||||
Student 014 |
Apač | |||||||
Miks | |||||||
Student 014 | |||||||
Babajić | |||||||
Krupanj | |||||||
Radnički VA | |||||||
Šabac | |||||||
Železničar |
Šabac | |||||||
Apač | |||||||
Železničar | |||||||
Krupanj | |||||||
Radnički VA | |||||||
Student 014 | |||||||
Babajić | |||||||
Miks |
Apač | |||||||
Babajić | |||||||
Miks | |||||||
Radnički VA | |||||||
Student 014 | |||||||
Železničar | |||||||
Krupanj | |||||||
Šabac |
Krupanj | |||||||
Apač | |||||||
Šabac | |||||||
Student 014 | |||||||
Železničar | |||||||
Miks | |||||||
Radnički VA | |||||||
Babajić |
Apač | |||||||
Radnički VA | |||||||
Babajić | |||||||
Železničar | |||||||
Miks | |||||||
Šabac | |||||||
Student 014 | |||||||
Krupanj |