Osečina | 16 | 24 | 21 | 19 | |||
Železničar | 21 | 23 | 24 | 30 | |||
Radnički VA | 31 | 24 | 28 | 20 | |||
Miks | 16 | 22 | 18 | 12 | |||
Apač | 18 | 11 | 14 | 12 | |||
Šabac | 15 | 14 | 15 | 20 |
Student 014 | 18 | 21 | 16 | 22 | 7 | ||
Mladost 2014 | 14 | 16 | 21 | 26 | 13 |
Železničar | 14 | 33 | 10 | 27 | |||
Radnički VA | 19 | 19 | 24 | 24 | |||
Apač | 17 | 21 | 15 | 12 | |||
Osečina | 19 | 9 | 17 | 18 |
Šabac | 26 | 15 | 20 | 18 | |||
Mladost 2014 | 13 | 19 | 8 | 22 | |||
Miks | 8 | 9 | 14 | 16 | |||
Student 014 | 43 | 15 | 21 | 26 |
Osečina | 20 | 10 | 23 | 27 | |||
Šabac | 17 | 25 | 19 | 14 | |||
Radnički VA | 35 | 18 | 25 | 28 | |||
Apač | 14 | 14 | 14 | 7 |
Student 014 | 28 | 24 | 19 | 14 | |||
Železničar | 33 | 23 | 25 | 26 | |||
Mladost 2014 | 15 | 26 | 24 | 25 | |||
Miks | 9 | 11 | 11 | 23 |
Šabac | 23 | 21 | 30 | 18 | |||
Miks | 14 | 6 | 12 | 13 | |||
Osečina | 12 | 22 | 18 | 18 | |||
Radnički VA | 25 | 10 | 27 | 18 |
Apač | 12 | 24 | 12 | 28 | |||
Student 014 | 18 | 12 | 25 | 18 | |||
Železničar | 29 | 16 | 23 | 30 | |||
Mladost 2014 | 14 | 24 | 14 | 18 |
Miks | 20 | 14 | 12 | 16 | |||
Železničar | 20 | 26 | 24 | 10 | |||
Radnički VA | 27 | 27 | 24 | 14 | |||
Šabac | 19 | 12 | 19 | 20 |
Mladost 2014 | 19 | 15 | 19 | 8 | |||
Apač | 17 | 15 | 18 | 24 |
Student 014 | 27 | 28 | 17 | 25 | |||
Osečina | 22 | 20 | 19 | 8 |
Apač | 20 | 15 | 26 | 18 | |||
Miks | 15 | 18 | 9 | 7 |
Osečina | 19 | 18 | 17 | 22 | |||
Mladost 2014 | 15 | 19 | 18 | 17 |
Šabac | 22 | 18 | 21 | 25 | |||
Železničar | 22 | 20 | 26 | 27 |
Radnički VA | 21 | 25 | 33 | 40 | |||
Student 014 | 26 | 35 | 23 | 22 |
Mladost 2014 | 27 | 18 | 20 | 22 | |||
Radnički VA | 21 | 31 | 30 | 21 |
Železničar | 22 | 20 | 14 | 20 | |||
Apač | 16 | 12 | 16 | 17 |
Student 014 | 19 | 19 | 25 | 27 | |||
Šabac | 20 | 25 | 16 | 17 |
Miks | Hala "Protić", Šabac | ||||||
Osečina |
Šabac | 24 | 15 | 24 | 22 | |||
Apač | 26 | 13 | 18 | 14 |
Mladost 2014 | 21 | 20 | 22 | 26 | |||
Student 014 | 35 | 25 | 26 | 28 |
Miks | 10 | 14 | 13 | 11 | |||
Radnički VA | 17 | 20 | 30 | 21 |
Železničar | 14 | 30 | 19 | 15 | |||
Osečina | 11 | 12 | 15 | 23 |
Radnički VA | 30 | 19 | 25 | 23 | |||
Železničar | 16 | 22 | 29 | 23 |
Osečina | 15 | 15 | 23 | 27 | |||
Apač | 14 | 18 | 23 | 19 | |||
Mladost 2014 | 17 | 24 | 16 | 20 | |||
Šabac | 16 | 26 | 25 | 23 | |||
Student 014 | 25 | 23 | 22 | 27 | |||
Miks | 14 | 23 | 18 | 11 |
Miks | 8 | 16 | 17 | 15 | |||
Mladost 2014 | 19 | 19 | 20 | 29 |
Šabac | 25 | 18 | 25 | 19 | |||
Osečina | 23 | 12 | 25 | 20 |
Apač | 15 | 18 | 14 | 21 | |||
Radnički VA | 19 | 12 | 24 | 25 | |||
Železničar | 27 | 19 | 22 | 23 | |||
Student 014 | 23 | 24 | 14 | 24 |
Radnički VA | 24 | 24 | 17 | 14 | |||
Osečina | 12 | 19 | 25 | 17 |
Mladost 2014 | 30 | 34 | 11 | 31 | |||
Železničar | 29 | 22 | 22 | 24 | |||
Student 014 | 23 | 14 | 27 | 30 | |||
Apač | 23 | 33 | 14 | 22 |
Miks | 23 | 15 | 17 | 16 | |||
Šabac | 23 | 30 | 24 | 17 |
Šabac | 22 | 14 | 22 | 18 | |||
Radnički VA | 20 | 19 | 17 | 25 | |||
Železničar | 20 | 19 | 21 | 21 | |||
Miks | 10 | 17 | 17 | 3 |
Apač | 27 | 18 | 22 | 20 | |||
Mladost 2014 | 22 | 13 | 17 | 19 |
Osečina | 20 | 18 | 21 | 17 | |||
Student 014 | 16 | 24 | 14 | 21 |
Železničar | 19 | 32 | 21 | 14 | |||
Šabac | 22 | 19 | 26 | 20 |
Miks | 18 | 19 | 17 | 7 | |||
Apač | 19 | 18 | 16 | 23 | |||
Mladost 2014 | 20 | 23 | 10 | 22 | |||
Osečina | 13 | 18 | 18 | 19 | |||
Student 014 | 26 | 18 | 27 | 10 | |||
Radnički VA | 20 | 29 | 33 | 23 |
Osečina | Sportska hala, Osečina | ||||||
Miks |
Šabac | Sala Gimnazije, Šabac | ||||||
Student 014 | |||||||
Radnički VA | Hala "Student", Valjevo | ||||||
Mladost 2014 |
Apač | SC "Lagator", Loznica | ||||||
Železničar |